Nach dem Vorschneiden der Ware mit den Hauptmaschinen handelt es sich beim Nachschneiden und Besäumen um weitere wesentliche Schritte entlang der Wertschöpfungskette vom Rundholz bis zum ausgeformten, scharfkantigen Brett.
Mit unserer Maschinentechnik erzielen Sie bei diesen Bearbeitungsschritten die maximale Ausbeute aus den vorgeschnittenen Modeln.
Dies erreichen wir durch:
Zu unserem Lieferumfang gehören:
Wir liefern ebenso die Schnittstelle zur Übergabe der Schnittholzdaten nach Länge, Breite, Stärke und Qualität sowie deren Lage und ermöglichen so eine Trennung zum Sortieren. Eine zusätzliche Klassifizierung bzw. Vermessung ist nicht notwendig. Messfehler werden ausgeschlossen.
Maschine | ASM 200 | ASM 300 | KSM 200 | NSM 250 |
---|---|---|---|---|
Schnitthöhe | 18 – 130 mm | 18 – 60 mm | 18 – 200 mm | 40 – 250 mm |
Breite unbesäumt | 750 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
Zugeführte Längen | 1 – 6 m | 1,5 – 6 m (je nach Anforderung auch Bauholzlängen) | ab 2,5 m (je nach Anforderung) | |
Variabel Stiele | 2 – 3 Stiele variabel | 5 Stiele variabel | ||
Zuführung | Kettenbett kombiniert mit Druckrollen oben |
|
||
Vorschub | max. 240 m / min. | max. 300 m / min. | max. 180 m / min. | max. 60 m / min. |
Leistung | max. 20 Takte / min. | max. 30 Takte / min. | max. 15 Takte / min. | |
Vermessung | Laservermessung | Laservermessung kombiniert mit Kamerasystem | Kamerasystem | |
Besäumbreiten | Ausführung 2-stielig 24 – 400 mm |
18 – 400 mm | ||
Ausführung 3-stielig 48 – 400 mm |